Poniżej przedstawiamy listę standardowych modułów, którą wchodzą w zakres możliwości naszej platformy.
Moduły te należy traktować jako elastyczne narzędzia, w oparciu o które można stworzyć dowolną funkcjonalność zgodnie z potrzebami danego serwisu, często znacznie wykraczającą możliwościami ponad zamieszczony opis.
| Edycja treści | Edycja wyglądu | e-Marketing | Inne narzędzia |
|---|---|---|---|
| Edytor HTML | Szablony | Kreator banerów flash | Tryb podglądu |
| Bazy danych | Edytor stylów CSS | Newsletter | Administracja |
| Formularze | Tryb żałobny | Menadżer banerów | Kopia zapasowa |
| Menadżer plików | Mapa serwisu | ||
| Menadżer ilustracji | Kosz | ||
| Galerie zdjęć | Społecznościowe | e-Commerce | Galerie 3D |
| Elementy tekstowe | Forum dyskusyjne | Sklep Internetowy | iCalendar |
| Kategorie menu | Wiadomości | Skróty | |
| Edycja w telefonie | Wersje językowe | ||
| Multimedia | SEO i pozycjonowanie | ||
| Filmy video | Kanały RSS/Atom | ||
| Relacje inwestorskie | Sonda | ||
| Statystyki |
|
Actualizer CMS ma budowę modułową. Oznacza to, że większość narzędzi systemu zarządzana jest przez osobne, specjalnie zaprojektowane moduły. Taka budowa umożliwia elastyczne dopasowanie systemu do Twoich potrzeb oraz dodawanie nowych narzędzi (funkcjonalności) bez niebezpieczeństwa naruszenia stabilności innych elementów systemu.